Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
YPMRBS051
Yapamit
Fabricado por el artesano expere de más de 18 años, Yapamit Stock Pot está bien aceptado por clientes mundiales de Alemania, Francia, Rumania, Holanda, Polonia, Japón, EE. UU. Y otros 120 países por sus tecnologías exclusivas, conceptos innovadores, diseño elegante y compacto.
Desde el comienzo del nuevo material elegido hasta el paquete de envío marítimo, todos están en el procedimiento ISO estándar.
Yapamit, encontrado en 2006, se encuentra en la ciudad de Jiangmen, provincia de Guangdong, que cubre un área de 50,000 metros cuadrados. Es el fabricante de cocina de acero inoxidable comercial más grande OEM en la provincia de Guangdong.
PRODUCTO PRINCIPAL: plato de roce, olla, cazuela, sartén, sartén, termo de acero inoxidable, vaporizador, carrito, carrito de servicio, mesa de trabajo, fregadero y más.
Certificado: SGS, CE, ROHS, LFGB
Producto | Color | Modelo | Tamaño (mm) | Grosor (mm) | Moq | Paquete (L*W*H) | ||
Plato de irritación redonda de inducción de tri-capa | Red | YPMRBC001 | φ160 *80 | 2.0 | 100 | 25 | 25 | 13 |
Red | YPMRBC002 | φ200 * 100 | 2.5 | 100 | 29 | 29 | 15 | |
Red | YPMRBC003 | φ240 *120 | 2.5 | 100 | 33 | 33 | 18 | |
Plato de irritación redonda de inducción de tri-capa | Naranja | YPMRBC010 | φ160 *80 | 2.0 | 100 | 25 | 25 | 13 |
Naranja | YPMRBC011 | φ200 * 100 | 2.5 | 100 | 29 | 29 | 15 | |
Naranja | YPMRBC012 | φ240 *120 | 2.5 | 100 | 33 | 33 | 18 | |
Plato de irritación redonda de inducción de tri-capa | Amarillo | YPMRBC020 | φ160 *80 | 2.0 | 100 | 25 | 25 | 13 |
Amarillo | YPMRBC021 | φ200 * 100 | 2.5 | 100 | 29 | 29 | 15 | |
Amarillo | YPMRBC022 | φ240 *120 | 2.5 | 100 | 33 | 33 | 18 | |
Plato de irritación redonda de inducción de tri-capa | Verde | YPMRBC030 | φ160 *80 | 2.0 | 100 | 25 | 25 | 13 |
Verde | YPMRBC031 | φ200 * 100 | 2.5 | 100 | 29 | 29 | 15 | |
Verde | YPMRBC032 | φ240 *120 | 2.5 | 100 | 33 | 33 | 18 | |
Plato de irritación redonda de inducción de tri-capa | Azul | YPMRBC040 | φ160 *80 | 2.0 | 100 | 25 | 25 | 13 |
Azul | YPMRBC041 | φ200 * 100 | 2.5 | 100 | 29 | 29 | 15 | |
Azul | YPMRBC042 | φ240 *120 | 2.5 | 100 | 33 | 33 | 18 | |
Plato de frote de squre de inducción de tri-capa | Red | YPMRBS001 | 270*270*70 | 2.5 | 100 | 38 | 29 | 13 |
Plato de frote de squre de inducción de tri-capa | Naranja | YPMRBS020 | 270*270*70 | 2.5 | 100 | 38 | 29 | 13 |
Plato de frote de squre de inducción de tri-capa | Amarillo | YPMRBS030 | 270*270*70 | 2.5 | 100 | 38 | 29 | 13 |
Plato de frote de squre de inducción de tri-capa | Verde | YPMRBS040 | 270*270*70 | 2.5 | 100 | 38 | 29 | 13 |
Plato de frote de squre de inducción de tri-capa | Azul | YPMRBS050 | 270*270*70 | 2.5 | 100 | 38 | 29 | 13 |
Bienvenido a visitarnos.